| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, um sich an der Web-Site anzumelden:
Beitragsordnung
Mitglieder | Beitrag | |
Nichtstudierende Mitglieder | Regelbeitrag | 20,00 € |
Rentner, Pensionäre, Arbeitslose | 10,00 € | |
Studierende Mitglieder | Eintrittsjahr | 0,00 € |
2. bis 4. Mitgliedsjahr | 10,00 € | |
ab 5. Mitgliedsjahr | 20,00 € | |
Unternehmen | 50,00 € | |
Korporationen | 30,00 € | |
| ||
Zahlungserinnerung | 3,00 € | |
Beitragsfälligkeit 31.01. | ||
Satzung · Beitragsordnung · Haftungsausschluss · Datenschutz · Nutzungsbedingungen · Anti-Spam
Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, um sich an der Web-Site anzumelden:
Kein Mitglied ist online.